- Framed Blue (retail only)
- Framed Purple (serial-numbered to 250 copies)
- Framed Green (serial-numbered to 99 copies)
- Framed Black (one-of-one; Hobby only
Chicago Cubs Checklist
| Number | Player | |
| 11 | Jason Heyward | |
| 30A | Jake Arrieta/Pitching | |
| 30B | Jake Arrieta SP/Batting | |
| 37 | John Lackey | |
| 50 | Dexter Fowler | |
| 67A | Addison Russell/Batting | |
| 67B | Addison Russell SP/Fielding | |
| 77 | Jorge Soler | |
| 79A | Kris Bryant/White jersey | |
| 79B | Kris Bryant SP/Blue jersey | |
| 89A | Anthony Rizzo/Batting | |
| 89B | Anthony Rizzo SP/Fielding | |
| 104 | Ben Zobrist | |
| 124 | Jon Lester | |
| 126A | Kyle Schwarber RC/Blue jersey | |
| 126B | Kyle Schwarber SP/Gray jersey | |
| 201 | Carl Edwards Jr. | |
| 257 | Javier Baez | |
| 339 | Fergie Jenkins SP | |


